Capacity (t): | |
---|---|
Load Cell Accuracy: | |
Backup: | |
Availability: | |
Quantity: | |
WBGD Digital Load Cell 15t~100t
WEBOWT
WBGD
Product Features
High speed and high accuracy digital load cell with CA
Supports C3, C6 accuracy selection.
Maximum 150 times/second weight update rate
Self-diagnostic function
Laser welded sealing, IP68/69K protection
2Cr13 stainless steel, sandblasted surface treatment • Suitable for weighing applications in vehicle
Product Selection Configuration
Order information:
Material No. | Configuration model | Configuration Description | |
1005842 | LWD WBGD-15t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,15t,C3.13m | |
1005843 | LWD WBGD-20t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,20t,C3,13m | |
1005844 | LWD WBGD-25t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,25t.C3.13m | |
1005845 | LWD WBGD-30t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,30t,C3,13m | |
1005846 | LWD WBGD-40t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel laser welded sealed,column digital Load cell,40t,C3,13m | |
1005847 | LWD WBGD-50t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,50t,C3,13m | |
1005848 | LWD WBGD-100t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded seals,column digital load cell,100t,C3,13m |
Material No. | Configuration model | Configuration Description | |
1005856 | LWD WBGD-15t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,15t,C6,13m | |
1005857 | LWD WBGD-20t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,20t,C6,13m | |
1005858 | LWD WBGD-25t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,25t,C6,13m | |
1005859 | LWD WBGD-30t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,30t,C6,13m | |
1005860 | LWD WBGD-40t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,40t,C6,13m | |
1005861 | LWD WBGD-50t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,50t,C6,13m | |
1005862 | LWD WBGD-100t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,100t,C6.13m |
cap(t) | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | SR |
15,20,25,30,40 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 160 |
50 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
100 | 102 | 66 | 62 | 62 | 120 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
*200~500t Pls consult the factory for the dimensions
Product Features
High speed and high accuracy digital load cell with CA
Supports C3, C6 accuracy selection.
Maximum 150 times/second weight update rate
Self-diagnostic function
Laser welded sealing, IP68/69K protection
2Cr13 stainless steel, sandblasted surface treatment • Suitable for weighing applications in vehicle
Product Selection Configuration
Order information:
Material No. | Configuration model | Configuration Description | |
1005842 | LWD WBGD-15t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,15t,C3.13m | |
1005843 | LWD WBGD-20t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,20t,C3,13m | |
1005844 | LWD WBGD-25t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,25t.C3.13m | |
1005845 | LWD WBGD-30t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,30t,C3,13m | |
1005846 | LWD WBGD-40t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel laser welded sealed,column digital Load cell,40t,C3,13m | |
1005847 | LWD WBGD-50t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel material,laser welded sealed,column digital Load cell,50t,C3,13m | |
1005848 | LWD WBGD-100t-N-S-C3-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded seals,column digital load cell,100t,C3,13m |
Material No. | Configuration model | Configuration Description | |
1005856 | LWD WBGD-15t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,15t,C6,13m | |
1005857 | LWD WBGD-20t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,20t,C6,13m | |
1005858 | LWD WBGD-25t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,25t,C6,13m | |
1005859 | LWD WBGD-30t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,30t,C6,13m | |
1005860 | LWD WBGD-40t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,40t,C6,13m | |
1005861 | LWD WBGD-50t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13 stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,50t,C6,13m | |
1005862 | LWD WBGD-100t-N-S-C6-13m-A | 2Cr13stainless steel,laser welded sealed,column digital load cell,100t,C6.13m |
cap(t) | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | SR |
15,20,25,30,40 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 160 |
50 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
100 | 102 | 66 | 62 | 62 | 120 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
*200~500t Pls consult the factory for the dimensions